スタンダードスモークフィルム
◆ スタンダードスモークフィルム
ストロングスモーク 1%
スーパースモーク 5%
プレミアムスモーク 10%
ダークスモーク 15%
ミドルスモーク 25%
シルバー 20%
ハーフミラー 50%
品名 | 可視光線 透過率 | 紫外線 遮蔽率 | 日射 吸収率 | 日射 反射率 | 遮蔽係数 |
ストロングスモーク | 1% | 99% | 57% | 6.0% | 0.64 |
スーパースモーク | 5% | 99% | 44% | 9.0% | 0.71 |
プレミアムスモーク | 10% | 99% | 43% | 9.0% | 0.72 |
ダークスモーク | 15% | 99% | 42% | 9.0% | 0.72 |
ミドルスモーク | 25% | 99% | 42.5% | 6.6% | 0.74 |
シルバー | 20% | 99% | 29% | 56% | 0.28 |
ハーフミラー | 50% | 99% | 39% | 17% | 0.66 |
高断熱スモークフィルム、透明断熱フィルム
◆ 高断熱スモークフィルム及び透明断熱フィルム
SC-7003
SC-7008
SC-7015
SC-7020
SC-7030
SC-7045
FGR-500(透明)
FGR-900UV(透明)
品名 | 可視光線 透過率 | 紫外線 遮蔽率 | 赤外線 カット率 | 日射 吸収率 | 日射 反射率 | 遮蔽係数 |
SC-7003 | 3% | 99% | 92% | 66% | 6% | 0.58 |
SC-7008 | 7% | 99% | 92% | 63% | 6% | 0.59 |
SC-7015 | 13% | 99% | 92% | 60% | 6% | 0.61 |
SC-7020 | 20% | 99% | 92% | 58% | 6% | 0.63 |
SC-7030 | 30% | 99% | 92% | 52% | 6% | 0.67 |
FGR-500 | 89% | 99% | 90% | 23% | 7% | 0.89 |
FGR-900UV | 87% | 99% | 99.7% | 32% | 8% | 0.8 |
FGR-900UVはFGR-500よりも熱カット率を向上させた商品となります。特にフロントガラスはUVカットが無い車両が多いのでフロントガラスへの施工がオススメとなっています。
ゴーストフィルム
IRピュアゴースト
プレミアム90
リーガゴーストショップ限定
IRピュアゴースト90
IRピュアゴースト88
ピュアゴーストML91
グロウゴースト91
ゼノンⅡ
シャインAR86
サイレントAR85
品名 | 発色カラー | 可視光線 透過率 | 紫外線 カット率 | 赤外線 カット率 | 日射 吸収率 | 日射 反射率 | 遮蔽係数 |
IRピュアゴースト プレミアム90 | ストラクチュラルブルー | 90% | 99.9% | 75.4% | 19% | 12% | 0.86 |
IRピュアゴースト90 | ストラクチュラルブルー | 89.5% | 99.9% | 39.4% | 20% | 10% | 0.88 |
IRピュアゴースト88 | ストラクチュラルブルー | 88.1% | 99.9% | 39.4% | 20% | 12% | 0.85 |
ピュアゴーストML91 | 淡青紫-淡ローズ | 90.5% | 99.9% | 28.4% | 9% | 12% | 0.92 |
グロウゴースト91 | 淡青紫〜淡ローズ | 90.3% | 100% | 99.3% | 11% | 19% | 0.84 |
ゼノンⅡ | 青紫系 | 83.4%-85.9% | 100% | 99.1% | 9% | 24% | 0.79 |
シャイン | シャインブルー | 86.2% | 99% | 99.2% | 3% | 26% | 0.82 |
サイレント | 淡色(透明〜淡紫系) | 88.5% | 100% | 98.6% | 11% | 23% | 0.79 |
※各種フィルムには、製造時の規定サイズがあります。車両によっては、フィルムの施工が出来ないこともあります。